
We are searching data for your request:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Le bureau du président est établi par l'article II des États-Unis. Il est clair que les grands présidents avaient des visions ainsi qu'un amour du pays, mais pour devenir président, le plus grand atout a été pendant de nombreuses années la résidence, d'abord en Virginie et plus tard dans l'Ohio.
Il y a eu deux couples père/fils (John Adams/John Quincy Adams et George H.W. Bush/George W. Bush) et deux autres avec le même nom de famille mais des relations plus éloignées. De nombreux vice-présidents sont devenus présidents, mais jusqu'à présent, aucune ancienne première dame ne l'a fait.
Présidentiel | Président | Âge | La vie | Fête | Vice président | |
1 | 1789-1797 | George Washington | 57 | 1732 | John Adams | |
2 | 1797-1801 | John Adams | 61 | 1735 | Fédéraliste | Thomas Jefferson |
3 | 1801-1809 | Thomas Jefferson | 57 | 1743 | Aaron Burr George Clinton | |
4 | 1809-1817 | James Madison | 57 | 1758 | Démocratique- | George Clinton Elbridge Gerry |
5 | 1817-1825 | James Monroe | 58 | 1751 | Démocratique- | Daniel Tompkins |
6 | 1825-1829 | John Quincy Adams | 57 | 1767 | Démocratique- | John C. Calhoun |
7 | 1829-1837 | Andrew Jackson | 61 | 1767 | Démocrate | John C. Calhoun Martin Van Buren |
8 | 1837-1841 | Martin Van Buren | 54 | 1782 | Démocrate | Richard Johnson |
9 | 1841 | William H. Harrison | 68 | 1773 | John Tyler | |
10 | 1841-1845 | John Tyler | 51 | 1790 | ||
11 | 1845-1849 | James K. Polk | 49 | 1795 | Démocrate | Georges Dallas |
12 | 1849-1850 | Zacharie Taylor | 64 | 1784 | Whig | Millard Fillmore |
13 | 1850-1853 | Millard Fillmore | 50 | 1800 | ||
14 | 1853-1857 | Franklin Pierce | 48 | 1804 | Démocrate | Guillaume le Roi |
15 | 1857-1861 | James Buchanan | 65 | 1791 | Démocrate | John Breckinridge |
16 | 1861-1865 | Abraham Lincoln | 52 | 1809 | Républicain | Hannibal Hamlin Andrew Johnson |
17 | 1865-1869 | Andrew Johnson | 56 | 1808 | Démocrate | |
18 | 1869-1877 | Ulysse S. Grant | 46 | 1822 | Républicain | Schuyler Colfax |
19 | 1877-1881 | Rutherford Hayes | 54 | 1822 | Républicain | William Wheeler |
20 | 1881 | James A. Garfield | 49 | 1831 | Républicain | Chester Arthur |
21 | 1881-1885 | Chester Arthur | 50 | 1830 | ||
22 | 1885-1889 | Grover Cleveland | 47 | 1837 | Démocrate | Thomas Hendricks |
23 | 1889-1893 | Benjamin Harrison | 55 | 1833 | Républicain | Lévi Morton |
24 | 1893-1897 | Grover Cleveland | 55 | 1837 | Démocrate | Adlaï Stevenson |
25 | 1897-1901 | William McKinley | 54 | 1843 | Républicain | Garret Hobart Théodore Roosevelt |
26 | 1901-1909 | Théodore Roosevelt | 42 | 1858 | Républicain | Charles Fairbanks |
27 | 1909-1913 | William H. Taft | 51 | 1857 | Républicain | James Sherman |
28 | 1913-1921 | Woodrow Wilson | 56 | 1856 | Démocrate | Thomas Marshall |
29 | 1921-1923 | Warren G. Harding | 55 | 1865 | Républicain | Calvin Coolidge |
30 | 1923-1929 | Calvin Coolidge | 51 | 1872 | Républicain | Charles Dawes |
31 | 1929-1933 | Herbert C. Hoover | 54 | 1874 | Républicain | Charles Curtis |
32 | 1933-1945 | Franklin D. Roosevelt | 51 | 1882 | Démocrate | John Garner Henry A. Wallace Harry S. Truman |
33 | 1945-1953 | Harry S. Truman | 60 | 1884 | Démocrate | Alben Barkley |
34 | 1953-1961 | Dwight D. Eisenhower | 62 | 1890 | Républicain | Richard M. Nixon |
35 | 1961-1963 | John F. Kennedy | 43 | 1917 | Démocrate | Lyndon B. Johnson |
36 | 1963-1969 | Lyndon B. Johnson | 55 | 1908 | Démocrate | Hubert Humphrey |
37 | 1969-1974 | Richard M. Nixon | 56 | 1913 | Républicain | Spiro Agnew Gerald R. Ford |
38 | 1974-1977 | Gerald R. Ford | 61 | 1913 | Républicain | Nelson Rockefeller |
39 | 1977-1981 | Jimmy Carter | 52 | 1924 | Démocrate | Walter Mondale |
40 | 1981-1989 | Ronald Reagan | 69 | 1911 | Républicain | George H. W. Bush |
41 | 1989-1993 | George H.W. Buisson | 62 | 1924 | Républicain | Dan Quayle |
42 | 1993-2001 | Bill Clinton | 46 | 1946 | Démocrate | Al Gore |
43 | 2001-2009 | George W. Bush | 54 | 1946 | Républicain | Richard Cheney |
44 | 2009-2017 | Barack Obama | 48 | 1961 | Démocrate | Joe Biden |
45 | 2017-2021 | Donald Trump | 70 | 1946 | Républicain | Michael Pence |
46 | 2021 - actuel | Joe Biden | 78 | 1942 | Démocrate | Kamala Harris |
*Âge à l'inauguration.