
We are searching data for your request:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Le soutien au Parti conservateur en Écosse de 1832 à 1979 est resté assez solide. La classe ouvrière en Écosse est passée du Parti libéral au Parti travailliste. Mais ceux qui ont apporté leur soutien aux conservateurs en Écosse sont restés fidèles et ont eu tendance à s'appuyer sur les précédentes victoires électorales dans les années 1970.
1832: 9 752 voix; 10 députés élus
1835: 15 733 voix; 15 députés élus
1837: 18 569 voix; 20 députés élus
1841: 9 793 voix; 22 députés élus
1847: 3 509 voix; 20 députés élus
1852: 6 955 voix; 20 députés élus
1857: 4 060 voix; 14 députés élus
1859: 2 616 voix; 13 députés élus
1865: 4 305 votes; 11 députés élus
1868: 23 985 voix; 7 députés élus
1874: 63 197 votes; 18 députés élus
1880: 74 145 voix; 6 députés élus
1885: 151 137 votes; 8 députés élus
1886: 164 314 voix; 27 députés élus
1892: 209 944 voix; 19 députés élus
1895: 214 403 voix; 31 députés élus
1900: 237 217 voix; 36 députés élus
1906: 225 802 votes; 10 députés élus
1910 (janvier): 260 033 voix; 9 députés élus
1910 (décembre): 244 785 voix; 9 députés élus
1918: 358 469 voix; 4 députés élus *
1922: 379 396 voix; 13 députés élus
1923: 468 526 voix; 14 députés élus
1924: 688 299 voix; 36 députés élus
1929: 792 063 voix; 20 députés élus
1931: 1 056 768 voix; 48 députés élus
1935: 962 595 voix; 35 députés élus
1945: 964 143 voix; 27 députés élus
1950: 1 222 010 voix; 31 députés élus
1951: 1 349 298 voix; 35 députés élus
1955: 1 273 942 voix; 36 députés élus
1959: 1 260 287 voix; 31 députés élus
1964: 1 069 695 voix; 24 députés élus
1966: 960 675 voix; 20 députés élus
1970: 1 020 674 voix; 23 députés élus
1974 (février): 950 668 voix; 21 députés élus
1974 (octobre): 681 327 voix; 16 députés élus
1979: 916 155 voix; 22 députés élus
* = Comprend les votes conservateurs pour «Coupon» et «Non-Coupon»
1945 à 1966 inclus le soutien des libéraux nationaux
Élections 1832 à 1979
Articles Similaires
Élection générale de 1832
Angleterre C: 193 435 voix (29,2%) - 117 députés élus L: 474 523 voix (70,8%) - 347 députés élus Pays de Galles C: 7 466 voix (53,4%)…
1910 Élection générale de janvier
Angleterre C + LU 2 645 914 voix (49,3%) 233 députés élus L 2 291 062 voix (43,0%) 188 députés élus Lab 403 358 voix (6,9%) 33 députés élus…
Parti libéral et Écosse de 1832 à 1979
Le soutien au Parti libéral en Écosse est resté sain jusqu'à ce que le Parti travailliste commence à s'organiser. Le soutien du Parti conservateur est resté raisonnablement statique en…